欢迎您访问关于在线登录入口
招生培养 当前位置: 首页 >> 人才培养 >> 公司产品 >> 招生培养 >> 正文

关于2022年全国硕士研究生招生复试名单

添加时间:2022-03-28 编辑:宁宇晨 浏览次数:

                          关于2022年全国硕士研究生招生复试名单
序号 公司 考生编号 考生姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 成绩 报考专业 报考学习方式 备注
1 217兽医院 101292217000012 玄玉莹 70 60 113 101 344 基础兽医学 全日制
2 217兽医院 101292217000035 鲍安玉 66 35 118 110 329 基础兽医学 全日制
3 217兽医院 101292217000009 马薇 67 59 97 102 325 基础兽医学 全日制
4 217兽医院 101292217000032 苏月青 59 30 121 97 307 基础兽医学 全日制
5 217兽医院 101292217000029 陈碧君 60 33 110 94 297 基础兽医学 全日制
6 217兽医院 101292217000005 杨文洁 60 41 112 62 275 基础兽医学 全日制
7 217兽医院 101292217000007 石晓娇 65 45 76 84 270 基础兽医学 全日制
8 217兽医院 101292217000017 王睿晨 60 37 79 94 270 基础兽医学 全日制
9 217兽医院 101292217000021 赵琦 61 31 103 73 268 基础兽医学 全日制
10 217兽医院 101292217000018 李泽旭 58 45 89 73 265 基础兽医学 全日制
11 217兽医院 101292217000001 李梦园 60 51 95 56 262 基础兽医学 全日制
12 217兽医院 101292217000019 姚多 56 40 85 80 261 基础兽医学 全日制
13 217兽医院 101292217000028 李思瑶 60 44 92 64 260 基础兽医学 全日制
14 217兽医院 101292217000027 马鑫淇 61 35 84 76 256 基础兽医学 全日制
15 217兽医院 101292217000006 温馨 54 36 106 58 254 基础兽医学 全日制
16 217兽医院 101292217000010 尹凯雯 58 40 78 77 253 基础兽医学 全日制
17 217兽医院 101292217000016 王亚楠 56 46 72 76 250 基础兽医学 全日制
18 217兽医院 101292217000069 李炎夫 71 63 100 120 354 预防兽医学 全日制
19 217兽医院 101292217000075 孟宪然 63 56 133 102 354 预防兽医学 全日制
20 217兽医院 101292217000071 李宝慧 64 67 120 95 346 预防兽医学 全日制
21 217兽医院 101292217000080 李思颖 71 54 108 110 343 预防兽医学 全日制
22 217兽医院 101292217000066 张嘉磊 71 53 118 100 342 预防兽医学 全日制
23 217兽医院 101292217000046 秦少杰 66 53 106 107 332 预防兽医学 全日制
24 217兽医院 101292217000047 卢玉 68 49 114 98 329 预防兽医学 全日制
25 217兽医院 101292217000040 胡格吉勒 72 42 108 97 319 预防兽医学 全日制
26 217兽医院 101292217000062 谷香 57 47 109 100 313 预防兽医学 全日制
27 217兽医院 101292217000077 蔺冰冰 69 47 94 102 312 预防兽医学 全日制
28 217兽医院 101292217000049 宁杰 57 54 95 104 310 预防兽医学 全日制
29 217兽医院 101292217000079 张昊 63 35 97 112 307 预防兽医学 全日制
30 217兽医院 101292217000072 马若楠 64 50 107 80 301 预防兽医学 全日制
31 217兽医院 101292217000068 莘若兰 56 43 112 85 296 预防兽医学 全日制
32 217兽医院 101292217000048 苏日娜 68 33 97 89 287 预防兽医学 全日制
33 217兽医院 101292217000076 李濮辰 60 38 98 91 287 预防兽医学 全日制
34 217兽医院 101292217000064 关娜 67 45 82 84 278 预防兽医学 全日制
35 217兽医院 101292217000074 张杨 65 43 85 82 275 预防兽医学 全日制
36 217兽医院 101292217000081 陈宇桐 69 54 62 86 271 预防兽医学 全日制
37 217兽医院 101292217000073 王羞月 61 43 94 72 270 预防兽医学 全日制
38 217兽医院 101292217000078 慕哲 65 39 58 100 262 预防兽医学 全日制
39 217兽医院 101292217000042 任雅娇 57 48 99 54 258 预防兽医学 全日制
40 217兽医院 101292217000090 吴敬泽 61 52 112 96 321 临床兽医学 全日制
41 217兽医院 101292217000105 贺炀 64 54 109 85 312 临床兽医学 全日制
42 217兽医院 101292217000100 闫睿 55 51 99 95 300 临床兽医学 全日制
43 217兽医院 101292217000088 杨英 62 57 105 66 290 临床兽医学 全日制
44 217兽医院 101292217000103 吴佳慧 70 45 83 83 281 临床兽医学 全日制
45 217兽医院 101292217000098 包文慧 55 46 93 85 279 临床兽医学 全日制
46 217兽医院 101292217000096 于嘉辉 54 46 84 84 268 临床兽医学 全日制
47 217兽医院 101292217000097 刘谕泽 56 46 90 73 265 临床兽医学 全日制
48 217兽医院 101292217000106 杨美荣 58 41 105 51 255 临床兽医学 全日制
49 217兽医院 101292217000247 白露露 61 77 134 136 408 兽医 全日制
50 217兽医院 101292217000174 白海鑫 74 78 124 111 387 兽医 全日制
51 217兽医院 101292217000262 李娜 64 56 135 129 384 兽医 全日制
52 217兽医院 101292217000265 张黔琴 68 68 122 126 384 兽医 全日制
53 217兽医院 101292217000321 邹美娟 71 70 126 115 382 兽医 全日制
54 217兽医院 101292217000297 康立新 66 57 123 126 372 兽医 全日制
55 217兽医院 101292217000126 李世恒 71 45 130 125 371 兽医 全日制
56 217兽医院 101292217000163 张翔雨 65 62 122 121 370 兽医 全日制
57 217兽医院 101292217000237 张雅婷 64 53 131 118 366 兽医 全日制
58 217兽医院 101292217000236 班亚星 69 50 117 128 364 兽医 全日制
59 217兽医院 101292217000229 龚鹏飞 65 60 119 116 360 兽医 全日制
60 217兽医院 101292217000128 林仲寅 73 46 119 120 358 兽医 全日制
61 217兽医院 101292217000290 武彩红 66 61 116 114 357 兽医 全日制
62 217兽医院 101292217000303 祁娜 68 61 114 113 356 兽医 全日制
63 217兽医院 101292217000260 石婧宇 64 56 117 118 355 兽医 全日制
64 217兽医院 101292217000215 曹天宇 66 65 108 114 353 兽医 全日制
65 217兽医院 101292217000122 冀佳佳 64 50 109 128 351 兽医 全日制
66 217兽医院 101292217000259 郭号 65 48 118 120 351 兽医 全日制
67 217兽医院 101292217000158 杨林 71 57 100 120 348 兽医 全日制
68 217兽医院 101292217000218 杨树城 68 45 115 120 348 兽医 全日制
69 217兽医院 101292217000258 米腾腾 67 46 120 115 348 兽医 全日制
70 217兽医院 101292217000240 吴涵 59 52 119 117 347 兽医 全日制
71 217兽医院 101292217000299 王焱 72 48 109 117 346 兽医 全日制
72 217兽医院 101292217000209 贾文青 59 52 119 115 345 兽医 全日制
73 217兽医院 101292217000227 李娟 59 55 120 111 345 兽医 全日制
74 217兽医院 101292217000271 张明 60 57 110 118 345 兽医 全日制
75 217兽医院 101292217000338 孟海 74 55 109 107 345 兽医 全日制
76 217兽医院 101292217000239 赵佳乐 69 50 114 109 342 兽医 全日制
77 217兽医院 101292217000141 邵瑾 73 48 103 115 339 兽医 全日制
78 217兽医院 101292217000165 马环宇 66 55 103 115 339 兽医 全日制
79 217兽医院 101292217000131 弋超 66 46 110 116 338 兽医 全日制
80 217兽医院 101292217000200 孙连阳 66 46 107 119 338 兽医 全日制
81 217兽医院 101292217000263 张慧忠 57 48 117 116 338 兽医 全日制
82 217兽医院 101292217000317 姜林 64 37 119 118 338 兽医 全日制
83 217兽医院 101292217000251 周凯 64 43 109 121 337 兽医 全日制
84 217兽医院 101292217000327 石不凡 64 53 120 100 337 兽医 全日制
85 217兽医院 101292217000275 乌日古木拉 70 51 101 114 336 兽医 全日制
86 217兽医院 101292217000340 韩江 67 44 117 107 335 兽医 全日制
87 217兽医院 101292217000331 屈刚刚 65 51 101 114 331 兽医 全日制
88 217兽医院 101292217000248 陈超越 71 52 107 100 330 兽医 全日制
89 217兽医院 101292217000231 张盼灵 65 43 107 113 328 兽医 全日制
90 217兽医院 101292217000117 高晗 61 46 110 109 326 兽医 全日制
91 217兽医院 101292217000172 吉日嘎 64 45 99 118 326 兽医 全日制
92 217兽医院 101292217000351 史笑宁 69 47 102 108 326 兽医 全日制
93 217兽医院 101292217000253 樊文军 66 37 115 107 325 兽医 全日制
94 217兽医院 101292217000121 梅田晴 67 43 105 109 324 兽医 全日制
95 217兽医院 101292217000217 崔浩 63 40 118 102 323 兽医 全日制
96 217兽医院 101292217000254 马成宇 69 52 105 97 323 兽医 全日制
97 217兽医院 101292217000319 周鑫 72 43 93 115 323 兽医 全日制
98 217兽医院 101292217000346 史宇昕 56 43 109 115 323 兽医 全日制
99 217兽医院 101292217000142 海日汉 62 38 113 109 322 兽医 全日制
100 217兽医院 101292217000333 马泽豪 66 46 114 96 322 兽医 全日制
101 217兽医院 101292217000111 降晓薇 63 58 101 99 321 兽医 全日制
102 217兽医院 101292217000314 王昊 66 44 96 115 321 兽医 全日制
103 217兽医院 101292217000241 苗佳佳 63 41 102 114 320 兽医 全日制
104 217兽医院 101292217000285 包喆 72 41 102 104 319 兽医 全日制
105 217兽医院 101292217000189 吴筱轩 54 47 97 119 317 兽医 全日制
106 217兽医院 101292217000255 王庚龙 53 37 109 117 316 兽医 全日制
107 217兽医院 101292217000264 齐文强 54 40 108 114 316 兽医 全日制
108 217兽医院 101292217000345 帅梦 68 59 90 96 313 兽医 全日制
109 217兽医院 101292217000193 瑞雪 76 45 97 94 312 兽医 全日制
110 217兽医院 101292217000246 方雯婧 57 59 93 100 309 兽医 全日制
111 217兽医院 101292217000301 韩凯凡 57 48 93 111 309 兽医 全日制
112 217兽医院 101292217000318 刘佳兴 62 51 99 97 309 兽医 全日制
113 217兽医院 101292217000207 张瑞珍 57 44 101 106 308 兽医 全日制
114 217兽医院 101292217000114 马颖超 65 42 92 106 305 兽医 全日制
115 217兽医院 101292217000336 杨嘉宇 66 53 84 102 305 兽医 全日制
116 217兽医院 101292217000168 侯维娟 69 43 94 97 303 兽医 全日制
117 217兽医院 101292217000238 呼其仍贵 53 38 101 111 303 兽医 全日制
118 217兽医院 101292217000298 乔文铎 55 61 89 97 302 兽医 全日制
119 217兽医院 101292217000310 付丹妮 65 47 92 98 302 兽医 全日制
120 217兽医院 101292217000279 张甜 66 47 90 95 298 兽医 全日制
121 217兽医院 101292217000305 于娜 58 57 91 92 298 兽医 全日制
122 217兽医院 101292217000129 韩芳 60 42 92 103 297 兽医 全日制
123 217兽医院 101292217000211 白浩宇 55 35 99 108 297 兽医 全日制
124 217兽医院 101292217000146 李婧 68 35 97 95 295 兽医 全日制
125 217兽医院 101292217000257 朱贺凤 54 47 87 107 295 兽医 全日制
126 217兽医院 101292217000462 李金秀 64 61 93 102 320 兽医 非全日制
127 217兽医院 101292217000381 邢富 65 49 95 100 309 兽医 非全日制
128 217兽医院 101292217000374 白满达 51 41 79 125 296 兽医 非全日制
129 217兽医院 101292217000398 梁亮 63 38 64 102 267 兽医 非全日制
130 217兽医院 101292217000360 刘邓 59 36 72 97 264 兽医 非全日制
131 217兽医院 101292217000376 马小波 59 49 79 74 261 兽医 非全日制
132 217兽医院 101292217000359 曹宝宝 56 30 85 89 260 兽医 非全日制
133 217兽医院 101292217000404 刘念 52 33 77 94 256 兽医 非全日制
134 217兽医院 101292217000452 李姣姣 59 55 48 84 246 兽医 非全日制
135 217兽医院 101292217000423 郭卫雪 69 30 49 83 231 兽医 非全日制 退役老员工
专项计划


上一条:关于2022年硕士研究生复试成绩

下一条:关于2022年全国硕士研究生招生复试录取工作细则

【关闭】

版权所有 bat·365(中文)官方网站 - 登录入口
蒙ICP备05000415号
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街29号
电话:0471-4309196    传真:0471-4309196