欢迎您访问关于在线登录入口
通知公告 当前位置: 首页 >> 新闻公告 >> 通知公告 >> 正文

关于2022年硕士研究生拟录取名单

添加时间:2022-04-02 编辑:宁宇晨 浏览次数:

序号 拟录取学院代码 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000012 玄玉莹 344 91.42 75.59
2 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000035 鲍安玉 329 86.08 71.88
3 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000009 马薇 325 86.18 71.35
4 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000032 苏月青 307 88.78 69.61
5 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000029 陈碧君 297 84.82 67.03
6 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000007 石晓娇 270 89.4 64.62
7 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000018 李泽旭 265 89.18 63.85
8 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000005 杨文洁 275 81.7 63.01
9 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000027 马鑫淇 256 90.28 62.92
10 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000017 王睿晨 270 83.42 62.83
11 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000001 李梦园 262 85.22 62.25
12 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000028 李思瑶 260 85.98 62.19
13 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000019 姚多 261 85.28 62.12
14 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000021 赵琦 268 81.16 61.87
15 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000010 尹凯雯 253 84.8 60.86
16 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000006 温馨 254 84.28 60.84
17 217 090601 基础兽医学 全日制 101292217000016 王亚楠 250 83.32 60.00
18 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000069 李炎夫 354 89.44 76.39
19 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000075 孟宪然 354 86.92 75.64
20 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000080 李思颖 343 88.4 74.54
21 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000071 李宝慧 346 86.02 74.25
22 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000066 张嘉磊 342 87.84 74.23
23 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000046 秦少杰 332 85.84 72.23
24 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000047 卢玉 329 84.86 71.52
25 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000040 胡格吉勒 319 86.6 70.64
26 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000062 谷香 313 86.66 69.82
27 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000049 宁杰 310 85.92 69.18
28 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000079 张昊 307 86.28 68.86
29 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000077 蔺冰冰 312 83.82 68.83
30 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000068 莘若兰 296 87.5 67.69
31 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000072 马若楠 301 84.9 67.61
32 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000048 苏日娜 287 86.6 66.16
33 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000076 李濮辰 287 83.86 65.34
34 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000074 张杨 275 86.2 64.36
35 217 090602 预防兽医学 全日制 101292217000064 关娜 278 83.3 63.91
36 217 090603 临床兽医学 全日制 101292217000090 吴敬泽 321 89.94 71.92
37 217 090603 临床兽医学 全日制 101292217000105 贺炀 312 87.92 70.06
38 217 090603 临床兽医学 全日制 101292217000100 闫睿 300 89 68.70
39 217 090603 临床兽医学 全日制 101292217000088 杨英 290 91.56 68.07
40 217 090603 临床兽医学 全日制 101292217000098 包文慧 279 90.34 66.16
41 217 090603 临床兽医学 全日制 101292217000103 吴佳慧 281 89.36 66.15
42 217 090603 临床兽医学 全日制 101292217000096 于嘉辉 268 85.64 63.21
43 217 090603 临床兽医学 全日制 101292217000097 刘谕泽 265 85.06 62.62
44 217 090603 临床兽医学 全日制 101292217000106 杨美荣 255 83.06 60.62
45 217 0952 兽医学 全日制 101292217000247 白露露 408 85.86 82.88
46 217 0952 兽医学 全日制 101292217000174 白海鑫 387 84.5 79.53
47 217 0952 兽医学 全日制 101292217000321 邹美娟 382 85.68 79.18
48 217 0952 兽医学 全日制 101292217000262 李娜 384 83.82 78.91
49 217 0952 兽医学 全日制 101292217000265 张黔琴 384 83.74 78.88
50 217 0952 兽医学 全日制 101292217000126 李世恒 371 85.58 77.61
51 217 0952 兽医学 全日制 101292217000163 张翔雨 370 85.56 77.47
52 217 0952 兽医学 全日制 101292217000297 康立新 372 84.28 77.36
53 217 0952 兽医学 全日制 101292217000237 张雅婷 366 86.66 77.24
54 217 0952 兽医学 全日制 101292217000229 龚鹏飞 360 88.7 77.01
55 217 0952 兽医学 全日制 101292217000236 班亚星 364 84.92 76.44
56 217 0952 兽医学 全日制 101292217000128 林仲寅 358 84.64 75.51
57 217 0952 兽医学 全日制 101292217000290 武彩红 357 84.16 75.23
58 217 0952 兽医学 全日制 101292217000303 祁娜 356 84.56 75.21
59 217 0952 兽医学 全日制 101292217000260 石婧宇 355 84.36 75.01
60 217 0952 兽医学 全日制 101292217000271 张明 345 86.26 74.18
61 217 0952 兽医学 全日制 101292217000227 李娟 345 85.96 74.09
62 217 0952 兽医学 全日制 101292217000158 杨林 348 84.18 73.97
63 217 0952 兽医学 全日制 101292217000240 吴涵 347 83.86 73.74
64 217 0952 兽医学 全日制 101292217000259 郭号 351 81.96 73.73
65 217 0952 兽医学 全日制 101292217000215 曹天宇 353 80.98 73.71
66 217 0952 兽医学 全日制 101292217000122 冀佳佳 351 81.82 73.69
67 217 0952 兽医学 全日制 101292217000258 米腾腾 348 82.92 73.60
68 217 0952 兽医学 全日制 101292217000299 王焱 346 83.74 73.56
69 217 0952 兽医学 全日制 101292217000218 杨树城 348 82.34 73.42
70 217 0952 兽医学 全日制 101292217000209 贾文青 345 83.38 73.31
71 217 0952 兽医学 全日制 101292217000275 乌日古木拉 336 87.32 73.24
72 217 0952 兽医学 全日制 101292217000141 邵瑾 339 85.74 73.18
73 217 0952 兽医学 全日制 101292217000338 孟海 345 81.72 72.82
74 217 0952 兽医学 全日制 101292217000251 周凯 337 84.92 72.66
75 217 0952 兽医学 全日制 101292217000239 赵佳乐 342 82.16 72.53
76 217 0952 兽医学 全日制 101292217000200 孙连阳 338 83.66 72.42
77 217 0952 兽医学 全日制 101292217000263 张慧忠 338 82.98 72.21
78 217 0952 兽医学 全日制 101292217000165 马环宇 339 82.24 72.13
79 217 0952 兽医学 全日制 101292217000317 姜林 338 82.3 72.01
80 217 0952 兽医学 全日制 101292217000351 史笑宁 326 87.12 71.78
81 217 0952 兽医学 全日制 101292217000327 石不凡 337 81.2 71.54
82 217 0952 兽医学 全日制 101292217000346 史宇昕 323 87.42 71.45
83 217 0952 兽医学 全日制 101292217000111 降晓薇 321 87.88 71.30
84 217 0952 兽医学 全日制 101292217000131 弋超 338 79.6 71.20
85 217 0952 兽医学 全日制 101292217000231 张盼灵 328 83.28 70.90
86 217 0952 兽医学 全日制 101292217000142 海日汉 322 85.6 70.76
87 217 0952 兽医学 全日制 101292217000248 陈超越 330 81.28 70.58
88 217 0952 兽医学 全日制 101292217000331 屈刚刚 331 80.38 70.45
89 217 0952 兽医学 全日制 101292217000189 吴筱轩 317 86.58 70.35
90 217 0952 兽医学 全日制 101292217000117 高晗 326 82.24 70.31
91 217 0952 兽医学 全日制 101292217000121 梅田晴 324 82.92 70.24
92 217 0952 兽医学 全日制 101292217000264 齐文强 316 86.46 70.18
93 217 0952 兽医学 全日制 101292217000253 樊文军 325 82.16 70.15
94 217 0952 兽医学 全日制 101292217000172 吉日嘎 326 81.68 70.14
95 217 0952 兽医学 全日制 101292217000285 包喆 319 84.76 70.09
96 217 0952 兽医学 全日制 101292217000340 韩江 335 76.46 69.84
97 217 0952 兽医学 全日制 101292217000345 帅梦 313 86.68 69.82
98 217 0952 兽医学 全日制 101292217000333 马泽豪 322 81.6 69.56
99 217 0952 兽医学 全日制 101292217000314 王昊 321 81.26 69.32
100 217 0952 兽医学 全日制 101292217000319 周鑫 323 79.32 69.02
101 217 0952 兽医学 全日制 101292217000241 苗佳佳 320 80.58 68.97
102 217 0952 兽医学 全日制 101292217000246 方雯婧 309 85.48 68.90
103 217 0952 兽医学 全日制 101292217000217 崔浩 323 78.5 68.77
104 217 0952 兽医学 全日制 101292217000255 王庚龙 316 81.46 68.68
105 217 0952 兽医学 全日制 101292217000254 马成宇 323 77.78 68.55
106 217 0952 兽医学 全日制 101292217000301 韩凯凡 309 84.26 68.54
107 217 0952 兽医学 全日制 101292217000318 刘佳兴 309 83.84 68.41
108 217 0952 兽医学 全日制 101292217000207 张瑞珍 308 83.6 68.20
109 217 0952 兽医学 非全日制 101292217000462 李金秀 320 86 70.60
110 217 0952 兽医学 非全日制 101292217000381 邢富 309 81.74 67.78
111 217 0952 兽医学 非全日制 101292217000374 白满达 296 83.72 66.56
112 217 0952 兽医学 非全日制 101292217000398 梁亮 267 81.9 61.95
113 217 0952 兽医学 非全日制 101292217000360 刘邓 264 82.4 61.68
114 217 0952 兽医学 非全日制 101292217000376 马小波 261 83.28 61.52
115 217 0952 兽医学 非全日制 101292217000404 刘念 256 85.42 61.47
116 217 0952 兽医学 非全日制 101292217000359 曹宝宝 260 81.24 60.77
117 217 0952 兽医学 非全日制 101292217000452 李姣姣 246 81.2 58.80
118 217 0952 兽医学 非全日制 101292217000423 郭卫雪 231 83.16 57.29 退役老员工专项计划


上一条:关于2021年秋季学期专业课补、缓考安排的通知

下一条:关于2022年硕士研究生复试成绩

【关闭】

版权所有 bat·365(中文)官方网站 - 登录入口
蒙ICP备05000415号
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街29号
电话:0471-4309196    传真:0471-4309196